
Sistema di aspirazione dell'aria della turbina a gas
Dongturbo fornisce i filtri dell'aria per i sistemi di aspirazione dell'aria della turbina a gas.
Elemento del filtro dell'aria del cilindro

Materiale filtrante | Fibra vegetale (P) / fibra sintetica (S) / carta da filtro patinata (C) / carta da filtro nano (N) |
Materiale finale | Acciaio al carbonio zincato (G) / acciaio al carbonio spray plastica (SP) / acciaio inossidabile (SS) |
Materiali mesh interni / esterni | Maglia galvanizzata / maglia di plastica spray / maglia di acciaio inossidabile |
Tipo di struttura | Tipo cilindrico / conico |
Grado di efficienza di filtrazione | M5/M6/F7/F8/F9 |
Modello | OD (mm) | H (mm) | Flusso d'aria nominale (Nm 3 / h) | Resistenza iniziale (Pa) |
97 GT-3261 | Φ320 | 610 | 900 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266S | Φ320 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266 | Φ325 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3270 | Φ320 | 700 | 1100 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4066 | Φ405 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4166 | Φ410 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4466 | Φ445 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
Osservazioni : Quanto sopra è un modello normale, altre dimensioni possono essere personalizzate. Il materiale finale e i materiali della maglia interna / esterna saranno uguali. | ||||
Filtro a cartuccia di gas

Materiale filtrante | Fibra di vetro (G) / Fibra di metallo (S) / Poliestere (P) |
End Cover | Acciaio al carbonio zincato (G) / acciaio inossidabile (SS) |
Rete di protezione interna / esterna | Maglia galvanizzata / maglia dell'acciaio inossidabile |
Tipo di struttura | Cilindrico |
Efficienza di filtrazione | 3-50um |
Max. Pressione di progettazione | 10 MPa |
Modello | OD (mm) | ID (mm) | Altezza (mm) |
97 NG-1686 | Φ165 | Φ86 | 300 |
97 NG-2011 | Φ200 | Φ110 | 300 |
97 NG-2616 | Φ260 | Φ160 | 300 |
97 NG-3019 | Φ300 | Φ190 | 300 |
97 NG-3222 | Φ325 | Φ220 | 600 |
97 NG-4029 | Φ405 | Φ295 | 600 |
97 NG-4433 | Φ445 | Φ330 | 800 |
97 NG-4736 | Φ475 | Φ360 | 900 |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Filtro a separazione di coalescenza

Materiale filtrante | Fibra di vetro (G) / fibra di poliestere (P) |
Coperchio finale | Acciaio al carbonio zincato (G) / acciaio inossidabile (SS) |
Rete di protezione interna | Maglia galvanizzata / maglia dell'acciaio inossidabile |
Tipo di struttura | Cilindrico |
Massima efficienza di filtrazione | Liquido:. 99 5% (<10 um),="" 10="" 0%="" (10="">10> |
Solido:. 99 5% (1 - 5 um), 100% (> 5 um) | |
Max. pressione di progetto | 10 MPa |
Modello | OD (mm) | ID (mm) | Altezza (mm) |
97 LC-9550 | Φ95 | Φ55 | 508 |
97 LC-9510 | Φ95 | Φ55 | 1016 |
97 LC-1160 | Φ114 | Φ83 | 600 |
97 LC-1191 | Φ114 | Φ83 | 915 |
97 LC-1113 | Φ114 | Φ83 | 1380 |
97 LC-1556 | Φ152 | Φ90 | 560 |
97 LC-1583 | Φ152 | Φ90 | 830 |
97 LC-1511 | Φ152 | Φ90 | 1104 |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Filtro dell'aria a tasca

Materiale filtrante | Fibra chimica (C) / fibra di vetro (G) |
Materiale incorniciato | Acciaio al carbonio zincato (G) / lega di alluminio (A) / acciaio inossidabile (SS) |
Tipo di struttura | Borsa con telaio |
Efficienza di filtrazione | G3/G4/M5/M6/F7 |
Modello | Dimensioni (mm) | Flusso d'aria nominale (m 3 / h) | Resistenza iniziale |
97 BF-5935 | 592×592×350 | 3400 | 50(G3-G4) |
97 BF-5950 | 592×592×500 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5955 | 592×592×550 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5965 | 592×592×650 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 BF 2935 | 592×292×350 | 1700 | 50(G3-G4) |
97 BF 2950 | 592×292×500 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2955 | 592×292×550 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2965 | 592×292×650 | 1700 | 40(G3-G4) |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Filtro dell'aria a tampone

Materiale filtrante | Fibra chimica (C) / Fibra di vetro (G) |
Materiale del telaio | Acciaio al carbonio zincato (G) / lega di alluminio (A) / acciaio inossidabile (SS) |
Tipo di struttura | Piastra telaio |
Efficienza di filtrazione | G3/G4/M5/M6/F7/F8/F9 |
Modello | Dimensioni (mm) | Flusso d'aria nominale 3 / h | Resistenza iniziale |
97 PF-5946 | 595×595×46 | 3400 | 65(G3-G4) |
97 PF-5996 | 595×595×96 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 PF-2946 | 595×290×46 | 1700 | 65(G3-G4) |
97 PF-2996 | 595×290×96 | 1700 | 40(G3-G4) |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Filtro aria V-shell

Materiale filtrante | Fibra chimica C) / Fibra di vetro |
Materiale del telaio | Acciaio al carbonio zincato (G) / plastica (AB) / acciaio inossidabile (SS) |
Tipo di struttura | V-shell |
Efficienza di filtrazione | F7/F8/F9/E10/E11/E12 |
Modello | Dimensioni (mm) | Flusso d'aria nominale (m 3 / h) | Pressione iniziale (Pa) |
97 CF-5929 | 592×592×292 | 3400 | 150(F7-F9) |
97 CF-2829 | 592×287×292 | 1700 | 150(F7-F9) |
97 CF-4929 | 592×490×292 | 3400 | 170(F7-F9) |
97 CF-5943 | 595×595×435 | 3400 | 110(F7-F9) |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Filtro aria a scatola

Materiale filtrante | Fibra chimica (C) / Fibra di vetro (G) |
Materiale del telaio | Acciaio al carbonio zincato (G) / lega di alluminio (A) / acciaio inossidabile (SS) |
Tipo di struttura | Scatola telaio |
Efficienza di filtrazione | E10/E11/E12/H13/H14/U15 |
Modello | Dimensioni (mm) | Flusso d'aria nominale (m 3 / h) | Resistenza iniziale (Pa) |
97 WF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 WPF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WPF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WPF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 MWF-6169 | 610×610×69 | 1700 | 130(E10-E12) |
97 MWF-6190 | 610×610×90 | 1700 | 120(E10-E12) |
97 MWF-1290 | 1220×610×90 | 3400 | 120(E10-E12) |
Note : Quanto sopra è modelli regolari, altre dimensioni possono essere personalizzate | |||
Etichetta sexy: sistema di aspirazione aria turbina a gas, fornitori, fabbrica, personalizzato, comprare, a buon mercato
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











